LANESTER AS - P2F-SENIOR
Le dimanche 10 févr. 2019, à l'extérieur
stade albert et louis LE BAIL 56600 LANESTER - de 15h à 16h45
LANESTER AS
1
- 3
P2F-SENIOR
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 69 | 20 | 0 | 49 |
2 | LANESTER A S | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 52 | 20 | 0 | 32 |
3 | LA GACILLY US 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 61 | 18 | 0 | 43 |
4 | PLAUDREN R.K | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
5 | AURAY F.C 2 | 25 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 63 | 26 | 0 | 37 |
6 | GESTEL A.S | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
7 | PONTIVY STADE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 54 | 20 | 0 | 34 |
8 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 46 | 22 | 0 | 24 |
9 | GRANDCHAMP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
10 | CAMORS AL | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 22 | 54 | 0 | -32 |
11 | LE SAINT F.C | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25 | 70 | 0 | -45 |
12 | SENE F.C. | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 97 | 0 | -86 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 116 | 0 | -109 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 10 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).