SENE FC - P2F-SENIOR
Le dimanche 17 févr. 2019, à l'extérieur
ROUTE DE MOUSTERIAN 56860 SENE - de 13h30 à 15h15
SENE FC
0
- 3
P2F-SENIOR
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 69 | 20 | 0 | 49 |
2 | LANESTER A S | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 54 | 20 | 0 | 34 |
3 | LA GACILLY US 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 61 | 18 | 0 | 43 |
4 | PLAUDREN R.K | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
5 | AURAY F.C 2 | 25 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 63 | 26 | 0 | 37 |
6 | P2F | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 57 | 20 | 0 | 37 |
7 | GESTEL A.S | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 61 | 28 | 0 | 33 |
8 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46 | 24 | 0 | 22 |
9 | GRANDCHAMP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 | 33 | 0 | -10 |
10 | CAMORS AL | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 22 | 54 | 0 | -32 |
11 | LE SAINT F.C | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25 | 70 | 0 | -45 |
12 | SENE F.C. | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 100 | 0 | -89 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 116 | 0 | -109 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 17 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).