P2F-SENIOR - GRANDCHAMP
Le dimanche 24 févr. 2019
RUE DE GASCOGNE 56300 PONTIVY - de 15h30 à 17h15
P2F-SENIOR
2
- 0
GRANDCHAMP
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 69 | 20 | 0 | 49 |
2 | LANESTER A S | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 56 | 23 | 0 | 33 |
3 | LA GACILLY US 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 61 | 18 | 0 | 43 |
4 | PLAUDREN R.K | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 42 | 12 | 0 | 30 |
5 | AURAY F.C 2 | 25 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 63 | 26 | 0 | 37 |
6 | P2F | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 59 | 20 | 0 | 39 |
7 | GESTEL A.S | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 73 | 29 | 0 | 44 |
8 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46 | 24 | 0 | 22 |
9 | CAMORS AL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 25 | 56 | 0 | -31 |
10 | GRANDCHAMP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
11 | LE SAINT F.C | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25 | 70 | 0 | -45 |
12 | SENE F.C. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 112 | 0 | -100 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 116 | 0 | -109 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 24 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).