P2F-SENIOR - LANESTER AS
Le dimanche 17 mars 2019
RUE DE GASCOGNE 56300 PONTIVY - de 15h à 16h45
P2F-SENIOR
3
- 1
LANESTER AS
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANESTER A S | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 81 | 26 | 0 | 55 |
2 | PLOERMEL F.C. 2 | 39 | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 86 | 30 | 0 | 56 |
3 | LA GACILLY US 2 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 85 | 20 | 0 | 65 |
4 | PLAUDREN R.K | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 52 | 16 | 0 | 36 |
5 | P2F | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 76 | 22 | 0 | 54 |
6 | AURAY F.C 2 | 31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 73 | 30 | 0 | 43 |
7 | GESTEL A.S | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 83 | 39 | 0 | 44 |
8 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 47 | 34 | 0 | 13 |
9 | CAMORS AL | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 30 | 59 | 0 | -29 |
10 | GRANDCHAMP | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 31 | 54 | 0 | -23 |
11 | LE SAINT F.C | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 34 | 82 | 0 | -48 |
12 | SENE F.C. | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12 | 137 | 0 | -125 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 148 | 0 | -141 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 17 mars 2019 (sous réserve des procédures en cours).
Match à fort enjeu puisque le P2F reçoit le leader l'AS LANESTER.