AS GESTEL - P2F-SENIOR
Le dimanche 31 mars 2019, à l'extérieur
ALLEE DU LAIN 56530 GESTEL - de 15h30 à 17h15
P2F-SENIOR
1
- 2
AS GESTEL
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 45 | 20 | 15 | 1 | 3 | 1 | 95 | 31 | 0 | 64 |
2 | LA GACILLY US 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 91 | 21 | 0 | 70 |
3 | P2F | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 81 | 23 | 0 | 58 |
4 | PLAUDREN R.K | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 55 | 17 | 0 | 38 |
5 | LANESTER A S | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 81 | 30 | 0 | 51 |
6 | AURAY F.C 2 | 34 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 79 | 34 | 1 | 45 |
7 | GESTEL A.S | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 84 | 41 | 0 | 43 |
8 | CAMORS AL | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 32 | 60 | 0 | -28 |
9 | GRANDCHAMP | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 48 | 55 | 0 | -7 |
10 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 49 | 40 | 0 | 9 |
11 | LE SAINT F.C | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 38 | 86 | 0 | -48 |
12 | SENE F.C. | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 150 | 0 | -133 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 169 | 0 | -162 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 31 mars 2019 (sous réserve des procédures en cours).