P2F-SENIOR - PLAUDREN RK
Le dimanche 21 avril 2019
RUE DE GASCOGNE 56300 PONTIVY - de 15h30 à 17h15
P2F-SENIOR
2
- 0
PLAUDREN RK
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 54 | 23 | 18 | 1 | 3 | 1 | 112 | 32 | 0 | 80 |
2 | P2F | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 90 | 27 | 0 | 63 |
3 | PLAUDREN R.K | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 62 | 23 | 0 | 39 |
4 | LA GACILLY US 2 | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 98 | 24 | 0 | 74 |
5 | LANESTER A S | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 83 | 30 | 0 | 53 |
6 | AURAY F.C 2 | 37 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 83 | 41 | 1 | 42 |
7 | GRANDCHAMP | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 65 | 60 | 0 | 5 |
8 | GESTEL A.S | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 90 | 52 | 0 | 38 |
9 | CAMORS AL | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 33 | 68 | 0 | -35 |
10 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 21 | 21 | 7 | 1 | 12 | 1 | 54 | 43 | 0 | 11 |
11 | LE SAINT F.C | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 46 | 94 | 0 | -48 |
12 | SENE F.C. | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 22 | 168 | 0 | -146 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 184 | 0 | -176 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 21 avril 2019 (sous réserve des procédures en cours).