LA GACILLY US 2 - P2F-SENIOR
Le dimanche 28 avril 2019, à l'extérieur
de 13h30 à 15h15
LA GACILLY US 2
1
- 2
P2F-SENIOR
Compte-rendu
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOERMEL F.C. 2 | 57 | 24 | 19 | 1 | 3 | 1 | 122 | 33 | 0 | 89 |
2 | P2F | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 92 | 28 | 0 | 64 |
3 | PLAUDREN R.K | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 63 | 23 | 0 | 40 |
4 | LANESTER A S | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 0 | 89 | 33 | 0 | 56 |
5 | LA GACILLY US 2 | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 99 | 26 | 0 | 73 |
6 | AURAY F.C 2 | 37 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 83 | 41 | 1 | 42 |
7 | GRANDCHAMP | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 68 | 63 | 0 | 5 |
8 | GESTEL A.S | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 90 | 52 | 0 | 38 |
9 | CAMORS AL | 24 | 22 | 7 | 4 | 10 | 1 | 37 | 72 | 0 | -35 |
10 | VANNES A.S.P.T.T 2 | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 1 | 54 | 44 | 0 | 10 |
11 | LE SAINT F.C | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 47 | 104 | 0 | -57 |
12 | SENE F.C. | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 23 | 172 | 0 | -149 |
13 | MUZILLAC OMNI SPORTS | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 184 | 0 | -176 |
14 | PLUMELIN SP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au dimanche 28 avril 2019 (sous réserve des procédures en cours).