District 1 F / 1
Le dimanche 25 sept. 2022, à l'extérieur
à 15h30
LANESTER A S 1
2
- 1
P2F-SENIOR
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUVIGNER KERIOLETS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | GRANDCHAMP SEMEURS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
3 | GUIDEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | LANESTER A S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | LA GACILLY US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P2F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
7 | PLUMELIN SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
8 | MONTAGNARDE US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
9 | CAMORS AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Classement provisoire au dimanche 25 septembre 2022 (sous réserve des procédures en cours).