Equipe P2F-U17
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | J. UNIE PLOUGONVEN | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 |
2 | P2F | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 |
3 | U.S. QUESSOY | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 35 | 19 | 0 | 16 |
4 | VITRE(ENNE)LA | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | -3 |
5 | PLOERMEL F.C. 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 28 | 0 | -18 |
6 | UZEL MERLEAC AS | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | -16 |
Classement provisoire au samedi 27 avril 2019 (sous réserve des procédures en cours).
|
L'équipe P2F-U17 est composée de 27 membres.